| Year | Project | Value |
|---|---|---|
| 1998 | European Union Schools Programme : Butterworth & Idutywa | R2 500 000 |
| 2001 | Mtokwana JSS | R2 000 000 |
| 2001 | Mamfeneni JSS | R2 000 000 |
| 2001 | Nankazana JSS | R2 000 000 |
| 2004 | Mnceba JSS | |
| 2004 | Ndlozana JSS | |
| 2004 | Cetywayo SPS | |
| 2004 | Engujini JSS | |
| 2004 | Gonubie SSS | R27 000 000 |
| 2005 | Bloemfontein JSS | |
| 2005 | Madwakazana JSS | |
| 2005 | Hambanathi JSS | |
| 2006 | Hilltop JSS | |
| 2006 | Mndela SSS | |
| 2006 | Mzamomhle School | |
| 2006 | Butterworth Library | |
| 2006 | Uviwe High School | |
| 2006 | Lokwe | |
| 2006 | Majavu | |
| 2006 | Mzambane | |
| 2006 | Qobo JSS | |
| 2006 | Sahlulo | |
| 2006 | Hambanathi Prefab | |
| 2006 | Bloemfontein Prefab | |
| 2006 | Hilltop Prefab | |
| 2006 | Mwakakzana Prefab | |
| 2008 | Mokhaseseng SSS | R1 000 000 |
| 2008 | Badi SSS | R12 000 000 |
| 2008 | Mapfontein JSS | R3 000 000 |
| 2008 | Khanya JSS | R2 000 000 |
| 2008 | Damane JSS | R2 000 000 |
| 2008 | Springside JSS | R2 000 000 |
| 2008 | Makhoala JSS | R2 000 000 |
| 2008 | Greater Kokstad Municpal Office Upgrade | R19 000 000 |
| 2008 | Khanya SSS | |
| 2008 | Lehana Pass JSS | |
| 2008 | Lower Keti Keti JSS | |
| 2008 | Nciya C School | R7 700 000 |
| 2008 | Mlonde High School | R9 900 000 |
| 2008 | Ishelencwadi SPS | R14 200 000 |
| 2008 | Mtabakaktaza PS | R12 800 000 |
| 2009 | Gotyibeni | R5 000 000 |
| 2009 | Butterworth Library Generator Room | R5 000 000 |
| 2010 | Mount Ayliff Hospital – SPS | R739 729 |
| 2010 | Mbizweni JSS – Mount Ayliff | R369 907 |
| 2010 | Mashwabade SPS – Mount Ayliff | R386 950 |
| 2010 | Sifolweni SPS – Mount Ayliff | R196 130 |
| 2010 | Luqolweni SPS – Mount Alliff | R180 576 |
| 2010 | Tshisane SPS – Mount Ayliff | R288 694 |
| 2010 | Nciya C School : ( Phase 2) | |
| 2011 | Mzamomhle JPS | |
| 2011 | IDT: Cluster 27: Assessments | |
| 2012 | Skraalhoek SPS | |
| 2012 | Ramarobi SPS | |
| 2012 | Sizakancane SPS | |
| 2012 | Ebuta JS | |
| 2012 | Elukolweni JS | |
| 2012 | Bonginceba SP | |
| 2012 | Dulati Combined School | |
| 2012 | Bomvini Combined School | |
| 2012 | Emtsheni JSS | |
| 2013 | Clarendon Girls Hostel | |
| 2012 | Emtsheni JSS | |
| 2013 | Clarendon Girls Hostel | |
| 2013 | Hoerskool Grens Hostel | |
| 2013 | Middelburg High Hostel | |
| 2013 | Zigudu JSS Hostel | |
| 2013 | Cluster 2A: Manqilo SP, St Peters JS, Walter Cingo SS | R4 351 048,29 |
| 2013 | Cluster 2B: Dingana SP, Ezadungeni SP, Kwaguqa SP,Kwamlindazwe SP, Mjobo SP | R4 346 009,14 |
| 2013 | Cluster 2C: Babane SP,Evungeini SP, Mkhambathi SP, Ngxambane SP,Singembeni SP, Cetway JS | R3 856 609,18 |
| 2013 | Cluster 2D: Emzintlava JS, Lusikiki Village JS, Mboyti SP | R3 663 897,90 |
| 2013 | Mgqumangwe SPS | R23 773 517,82 |
| 2014 | Hibiscus Coast Youth Academy | R 21 240 000,00 |
| 2014 | Gamalakhe Service Office | R14 160 000,00 |
| 2014 | Himmolberg | R47 200 000,00 |
| 2014 | Nonyana P | R23 600 000,00 |
| 2014 | Musa SP | R23 600 000,00 |
| 2015 | Umvalo High School : Upgrades and Additions | |
| 2015 | Mehlokazulu High School: Upgrades and Additions |


